基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示九歌彩票:使用活期宝申购九歌彩票、认购九歌彩票、定投基金方可享受0折费率优惠九歌彩票。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-05-25 | 1.5922 | +2.13% | +4.14% | +8.08% | 不可购买 | |
011726 | 安信新常态股票C | 2022-05-25 | 1.5854 | +2.13% | +4.00% | +7.66% | 不可购买 | |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-05-25 | 4.470 | +2.15% | -11.99% | -9.95% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-05-25 | 1.418 | +2.01% | -19.48% | -28.74% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-05-25 | 1.1546 | +1.50% | -20.10% | -29.27% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-05-25 | 1.1397 | +1.50% | -20.20% | -29.57% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-05-25 | 1.1281 | +3.91% | -21.02% | +0.81% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-05-25 | 1.1210 | +3.92% | -21.15% | +0.32% | -- -- | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-05-25 | 1.6706 | +3.72% | -28.16% | -22.69% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-05-25 | 1.6488 | +3.72% | -28.25% | -22.99% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示九歌彩票:使用活期宝申购九歌彩票、认购九歌彩票、定投基金方可享受0折费率优惠九歌彩票。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-05-25 | 0.5508 | 1.969% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-05-25 | 0.4542 | 1.916% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 安信活期宝A | 2022-05-25 | 0.4853 | 1.722% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-05-25 | 0.4005 | 1.723% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-05-25 | 0.3823 | 1.330% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-05-25 | 0.3165 | 1.089% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示九歌彩票:使用活期宝申购九歌彩票、认购九歌彩票、定投基金方可享受0折费率优惠九歌彩票。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-05-25 | 1.0086 | +0.02% | +1.43% | +5.77% | 不可购买 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-05-25 | 1.0930 | +0.02% | +1.42% | +6.32% | 不可购买 | |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-05-25 | 1.0386 | +0.00% | +1.09% | +3.35% | 不可购买 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-05-25 | 1.0989 | +0.03% | +1.00% | +16.27% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-05-25 | 1.0105 | +0.02% | +0.99% | +3.75% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 安信尊享纯债 | 2022-05-25 | 1.0330 | +0.03% | +0.98% | +3.52% | 不可购买 | |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-05-25 | 1.0109 | +0.03% | +0.98% | +1.09% | 不可购买 | |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-05-25 | 1.0164 | +0.01% | +0.95% | +2.46% | 不可购买 | |
000310 | 安信永利信用A | 2022-05-25 | 1.304 | +0.31% | +0.77% | +6.54% | 不可购买 | |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-05-25 | 1.0476 | +0.05% | +0.77% | +4.58% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-05-25 | 1.0367 | +0.05% | +0.73% | +4.02% | 不可购买 | |
000335 | 安信永利信用C | 2022-05-25 | 1.287 | +0.31% | +0.70% | +6.10% | 不可购买 | |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-05-25 | 1.0437 | +0.04% | +0.68% | +4.36% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-05-25 | 1.0972 | +0.01% | +0.59% | +3.04% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2022-05-25 | 1.0891 | +0.01% | +0.50% | +2.78% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-05-25 | 1.240 | +0.16% | +0.24% | +7.27% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2022-05-25 | 1.217 | +0.16% | +0.16% | +6.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-05-25 | 1.1734 | +0.02% | +0.07% | +6.08% | 不可购买 | |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-05-25 | 1.1601 | +0.03% | +0.01% | +5.88% | 不可购买 | |
167501 | 安信宝利 | 2022-05-25 | 1.031 | +0.00% | -0.58% | +0.36% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-05-25 | 1.0410 | +0.41% | -1.27% | +3.29% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-05-25 | 1.0399 | +0.42% | -1.37% | +2.97% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-05-25 | 1.1489 | +0.06% | -2.51% | -0.55% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-05-25 | 1.1346 | +0.05% | -2.63% | -0.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-05-25 | 1.1339 | +0.18% | -2.95% | +2.60% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-05-25 | 1.1208 | +0.18% | -3.04% | +2.30% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-05-25 | 1.1253 | +0.49% | -3.57% | -5.26% | 不可购买 | |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2022-05-25 | 1.0552 | +0.42% | -5.40% | -0.38% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-05-25 | 1.0552 | +0.42% | -5.40% | -0.38% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2022-05-25 | 1.0488 | +0.42% | -5.45% | -0.59% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示九歌彩票:使用活期宝申购九歌彩票、认购九歌彩票、定投基金方可享受0折费率优惠九歌彩票。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010406 | 九歌彩票安信中债1-3政金债指数A | 2022-05-25 | 1.0346 | +0.04% | +0.90% | +3.48% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-05-25 | 1.0472 | +0.05% | +0.76% | +3.26% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2022-05-25 | 1.449 | +2.40% | -13.60% | +5.61% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-05-25 | 1.4992 | +2.20% | -18.38% | -20.05% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-05-25 | 1.4781 | +2.20% | -18.43% | -20.21% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-05-25 | 1.6693 | +3.26% | -19.57% | -11.34% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-05-25 | 1.6465 | +3.25% | -19.68% | -11.70% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-05-25 | 0.9046 | +4.14% | -35.79% | -33.64% | 不可购买 | |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-05-25 | 0.8992 | +4.15% | -35.84% | -33.80% | 不可购买 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示九歌彩票:使用活期宝申购九歌彩票、认购九歌彩票、定投基金方可享受0折费率优惠九歌彩票。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008809 | 安信民稳增长混合A | 2022-05-25 | 1.2984 | +0.97% | +7.61% | +17.85% | 不可购买 | |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2022-05-25 | 1.2864 | +0.97% | +7.47% | +17.38% | 不可购买 | |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2022-05-25 | 1.0677 | +0.96% | +6.06% | +6.77% | 不可购买 | |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2022-05-25 | 1.0656 | +0.96% | +5.87% | +6.56% | 不可购买 | |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.1698 | +0.65% | +5.84% | +13.21% | 不可购买 | |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.1737 | +0.65% | +5.66% | +12.65% | 不可购买 | |
011905 | 安信价值启航混合A | 2022-05-25 | 1.1207 | +2.11% | +4.39% | +12.07% | 不可购买 | |
011906 | 安信价值启航混合C | 2022-05-25 | 1.1169 | +2.10% | +4.25% | +11.69% | 不可购买 | |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2022-05-25 | 1.6429 | +2.19% | +4.24% | +12.76% | 不可购买 | |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0525 | +0.38% | +3.74% | +5.25% | 不可购买 | |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0524 | +0.38% | +3.73% | +5.24% | 不可购买 | |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0567 | +0.41% | +3.36% | +5.67% | 不可购买 | |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2022-05-25 | 1.2054 | +0.33% | +3.34% | +7.43% | 不可购买 | |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2022-05-25 | 1.1980 | +0.34% | +3.24% | +7.12% | 不可购买 | |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0536 | +0.40% | +3.22% | +5.36% | 不可购买 | |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2022-05-25 | 1.0131 | +1.01% | +1.31% | +1.31% | 不可购买 | |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2022-05-25 | 1.0130 | +1.01% | +1.30% | +1.30% | 不可购买 | |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2022-05-25 | 1.5274 | +0.26% | +1.01% | +5.60% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0096 | +0.40% | +0.96% | +0.96% | 不可购买 | |
001710 | 安信新趋势混合A | 2022-05-25 | 1.146 | +0.26% | +0.88% | +5.23% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001711 | 九歌彩票安信新趋势混合C | 2022-05-25 | 1.141 | +0.26% | +0.88% | +5.06% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0088 | +0.40% | +0.88% | +0.88% | 不可购买 | |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2022-05-25 | 1.5200 | +0.25% | +0.84% | +5.07% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0255 | +0.28% | +0.63% | +2.36% | -- -- | 立即申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0229 | +0.27% | +0.56% | +2.15% | -- -- | 立即申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 2022-05-25 | 1.0601 | +0.30% | +0.52% | +5.88% | -- -- | 立即申购 |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2022-05-25 | 1.0028 | +0.89% | +0.28% | +0.28% | 不可购买 | |
001686 | 安信新动力混合A | 2022-05-25 | 1.4384 | +0.71% | +0.26% | +1.33% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 2022-05-25 | 1.5595 | +0.35% | +0.26% | +4.78% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 2022-05-25 | 1.5406 | +0.36% | +0.20% | +4.58% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
013095 | 九歌彩票安信远见成长混合A | 2022-05-25 | 1.0016 | +0.41% | +0.16% | +0.16% | 不可购买 | |
001687 | 安信新动力混合C | 2022-05-25 | 1.4122 | +0.71% | +0.14% | +0.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003030 | 安信新目标混合A | 2022-05-25 | 1.4498 | +0.38% | +0.14% | +5.04% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 2022-05-25 | 1.0009 | +0.41% | +0.09% | +0.09% | 不可购买 | |
003031 | 安信新目标混合C | 2022-05-25 | 1.4147 | +0.38% | +0.07% | +4.82% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2022-05-25 | 1.0007 | +0.88% | +0.07% | +0.07% | 不可购买 | |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2022-05-25 | 1.0893 | +0.82% | -0.54% | +2.67% | 不可购买 | |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2022-05-25 | 1.0821 | +0.83% | -0.66% | +2.26% | 不可购买 | |
001185 | 安信动态策略混合A | 2022-05-25 | 1.6280 | +0.99% | -1.07% | +4.73% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002029 | 安信动态策略混合C | 2022-05-25 | 1.6070 | +0.99% | -1.14% | +4.51% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 2022-05-25 | 1.5964 | +0.59% | -1.29% | +1.05% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 2022-05-25 | 1.5652 | +0.59% | -1.35% | +0.86% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2022-05-25 | 1.1977 | +0.00% | -1.75% | -1.18% | 不可购买 | |
003028 | 安信新优选混合A | 2022-05-25 | 1.3436 | +0.95% | -1.85% | +1.87% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003029 | 安信新优选混合C | 2022-05-25 | 1.3289 | +0.94% | -1.88% | +1.77% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2022-05-25 | 1.1850 | -0.01% | -1.94% | -1.76% | 不可购买 | |
004393 | 安信合作创新混合 | 2022-05-25 | 2.0001 | +1.86% | -2.41% | -3.58% | 不可购买 | |
001287 | 安信优势增长混合A | 2022-05-25 | 2.9624 | +1.56% | -3.02% | +8.05% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 2022-05-25 | 2.9288 | +1.56% | -3.09% | +7.83% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 2022-05-25 | 1.1859 | +0.95% | -3.42% | +0.04% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
003346 | 安信新成长混合C | 2022-05-25 | 1.1770 | +0.96% | -3.49% | -0.15% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2022-05-25 | 0.9884 | +0.59% | -3.80% | -1.16% | -- -- | 立即申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2022-05-25 | 1.0259 | +0.25% | -4.57% | +2.40% | -- -- | 立即申购 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2022-05-25 | 1.3667 | +2.39% | -4.61% | -4.30% | 不可购买 | |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2022-05-25 | 1.0176 | +0.25% | -4.75% | +1.78% | -- -- | 立即申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 2022-05-25 | 1.7611 | +0.84% | -5.06% | -1.96% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
007244 | 九歌彩票安信核心竞争力混合C | 2022-05-25 | 1.7482 | +0.84% | -5.14% | -2.21% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2022-05-25 | 0.9765 | +3.12% | -5.64% | -2.37% | 不可购买 | |
011857 | 九歌彩票安信均衡成长18个月持有混合C | 2022-05-25 | 0.9715 | +3.11% | -5.80% | -2.86% | 不可购买 | |
008891 | 安信价值成长混合A | 2022-05-25 | 1.6635 | +2.93% | -6.29% | -1.51% | 不可购买 | |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2022-05-25 | 0.9402 | +2.90% | -6.33% | -5.98% | 不可购买 | |
008892 | 安信价值成长混合C | 2022-05-25 | 1.6495 | +2.92% | -6.41% | -1.90% | 不可购买 | |
008954 | 九歌彩票安信价值回报三年持有混合A | 2022-05-25 | 1.2187 | +2.77% | -6.46% | -9.67% | 不可购买 | |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2022-05-25 | 0.9380 | +2.90% | -6.48% | -6.20% | 不可购买 | |
750005 | 安信平稳增长混合A | 2022-05-25 | 1.3412 | +2.22% | -6.50% | -7.45% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2022-05-25 | 1.2557 | +3.04% | -6.51% | -2.77% | 不可购买 | |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2022-05-25 | 1.3335 | +2.22% | -6.53% | -7.54% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2022-05-25 | 1.2109 | +2.78% | -6.60% | -10.10% | 不可购买 | |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 2022-05-25 | 0.9467 | +0.34% | -6.60% | -5.33% | -- -- | 立即申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 2022-05-25 | 0.9440 | +0.34% | -6.69% | -5.60% | -- -- | 立即申购 |
004249 | 安信中国制造混合 | 2022-05-25 | 1.609 | +3.74% | -7.10% | -15.98% | 不可购买 | |
750001 | 安信灵活配置混合 | 2022-05-25 | 2.555 | +1.19% | -8.42% | -4.66% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 2022-05-25 | 1.6119 | +1.31% | -8.42% | +1.34% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 2022-05-25 | 2.2873 | +0.79% | -15.52% | +8.51% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 2022-05-25 | 2.2802 | +0.79% | -15.63% | +8.07% | -- -- | 立即申购 |
004521 | 安信工业4.0混合A | 2022-05-25 | 1.0501 | +8.56% | -16.45% | -15.18% | 不可购买 | |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-05-25 | 1.0396 | +8.55% | -16.56% | -15.53% | 不可购买 | |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2022-05-25 | 0.8141 | +2.26% | -19.44% | -18.59% | 不可购买 | |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2022-05-25 | 0.8082 | +2.25% | -19.65% | -19.18% | 不可购买 | |
010033 | 安信成长精选混合A | 2022-05-25 | 0.8622 | +3.02% | -26.23% | -15.62% | -- -- | 立即申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 2022-05-25 | 0.8554 | +3.02% | -26.35% | -16.05% | -- -- | 立即申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 2022-05-25 | 2.5089 | +2.96% | -27.91% | -13.06% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 2022-05-25 | 2.4767 | +2.96% | -27.96% | -13.24% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-05-25 | 0.7214 | +3.38% | -32.58% | -26.44% | -- -- | 立即申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-05-25 | 0.7160 | +3.38% | -32.69% | -26.81% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示九歌彩票:使用活期宝申购九歌彩票、认购九歌彩票、定投基金方可享受0折费率优惠九歌彩票。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-05-25 | 1.0751 | +0.61% | -6.50% | +2.92% | 不可购买 |
尊敬的投资者
公司地址
Copyright©2019 安信基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 粤ICP备12028519号 广东省通信管理局
客服与投诉热线
本网站所有资讯与说明文字仅供参考